Asya-yı Osmani`nin Kafkas hududuna yakın ormanlık aksamının krokisidir
| dc.coverage.spatial | Turkey | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T14:29:29Z | |
| dc.description | 3 col. maps on 1 sheet | |
| dc.description | Scale not given. | |
| dc.description.accrualMethod | Purchase | |
| dc.format | Print 1 col. map | |
| dc.format.extent | 11x81 cm | |
| dc.identifier | H-1563 | |
| dc.identifier.uri | https://openaccess.ircica.org/handle/123456789/56140 | |
| dc.language | Ottoman Turkish | |
| dc.provenance | IRCICA Map Collection | |
| dc.subject | Population-Turkey | |
| dc.subject | Eastern Anatolia Region-Turkey | |
| dc.subject | Ottoman Empire | |
| dc.title | Asya-yı Osmani`nin Kafkas hududuna yakın ormanlık aksamının krokisidir | |
| dc.title | Kaza Taksimatı, Van ve Bitlis Vilayetindeki Kürd, Ermeni ve Nasturilerin mikdarını müşir haritadır | |
| dc.title | İaşe ve konumu nokta-i nazarından Rusya ile hemhudud olan Asya-yı Osmani mıntıkası krokisidir | |
| dc.type | Map | |
| dspace.iiif.enabled | True |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- Ad:
- H-1563.jpg
- Boyut:
- 2.05 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
