Historischer Atlas: Oströmisches Reich und westasien von der zeit justinians 1 bis zum Untergange des Reichs der Sassaniden 642
| dc.contributor | Menke, Heinrich Theodor, 1819-1892 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T07:01:06Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T07:01:06Z | |
| dc.description | Scale 1:15.000,000 | |
| dc.description | Binded together with: H351-401. | |
| dc.description | Scale 1:3.000,000 | |
| dc.description.accrualMethod | Gift of Vedat Eldem | |
| dc.format | Print 1 col. map | |
| dc.identifier | H-356 | |
| dc.identifier.uri | https://openaccess.ircica.org/handle/123456789/3786 | |
| dc.language | German | |
| dc.provenance | IRCICA Map Collection | |
| dc.subject | World map | |
| dc.subject | Historical atlas | |
| dc.subject | Eastern Roman Empire | |
| dc.subject | Western Asia | |
| dc.title | Historischer Atlas: Oströmisches Reich und westasien von der zeit justinians 1 bis zum Untergange des Reichs der Sassaniden 642 | |
| dc.title | Ghassanidische Ortschaften in der Römischen Provinz Arabia | |
| dc.type | Map | |
| dspace.iiif.enabled | True |
